Precios del Fraccionamiento Lomas de San Pedro ⛪️🌄
ZONA ORO 🥈
Contado 🏷
$45,000
Promoción 6 Meses Sin Intereses de $7,500
Crédito 💳
1 AÑO: $55,000 / 12 MENSUALIDADES DE $4,583
2 AÑOS: $65,000 / 24 MENSUALIDADES DE $2,708
3 AÑOS: $75,000 / 36 MENSUALIDADES DE $2,083
4 AÑOS: $85,000 / 48 MENSUALIDADES DE $1,770
5 AÑOS: $ 95,000 / 60 MENSUALIDADES DE $ 1,583
ZONA DIAMANTE ♦️ 🥇
Contado 🏷
$60,000
Promoción 6 Meses Sin Intereses de $10,000
Crédito 💳
1 AÑO: $70,000 / 12 MENSUALIDADES DE $5,833
2 AÑOS: $80,000 / 24 MENSUALIDADES DE $3,333
3 AÑOS: $90,000 / 36 MENSUALIDADES DE $2,500
4 AÑOS: $100,000 / 48 MENSUALIDADES DE $2,083
5 AÑOS: $ 110,000 / 60 MENSUALIDADES DE
$1,833
Lo puedes enganchar con tu primera mensualidad y el interés lo recuperas con la plusvalía 👌
Soy asesor inmobiliario especializado en la Costa de Oaxaca. Acompaño a cada cliente de manera personalizada para que invierta con seguridad y confianza, encontrando ese lugar especial donde pueda construir su patrimonio o disfrutar su retiro.